You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Pekon Gading Rejo Timur
Pekon Gading Rejo Timur

Kec. Gading Rejo, Kab. Pringsewu, Provinsi Lampung

SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI PEKON GADINGREJO TIMUR KECAMATAN GADINGREJO KABUPATEN PRINGSEWU

Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Kelompok Rentang Umur di Pekon Gading Rejo Timur, 2025

Grafik Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 0 S/D 1 TAHUN 30 1,56% 16 0,83% 14 0,73%
2 2 s/d 4 Tahun 83 4,32% 46 2,39% 37 1,93%
3 5 s/d 9 Tahun 156 8,12% 86 4,48% 70 3,64%
4 10 s/d 14 Tahun 172 8,95% 81 4,22% 91 4,74%
5 15 s/d 19 Tahun 141 7,34% 83 4,32% 58 3,02%
6 20 s/d 24 Tahun 146 7,60% 76 3,96% 70 3,64%
7 25 s/d 29 Tahun 132 6,87% 59 3,07% 73 3,80%
8 30 s/d 34 Tahun 161 8,38% 74 3,85% 87 4,53%
9 35 s/d 39 Tahun 149 7,76% 82 4,27% 67 3,49%
10 40 s/d 44 Tahun 163 8,49% 77 4,01% 86 4,48%
11 45 s/d 49 Tahun 117 6,09% 62 3,23% 55 2,86%
12 50 s/d 54 Tahun 110 5,73% 64 3,33% 46 2,39%
13 55 s/d 59 Tahun 90 4,69% 39 2,03% 51 2,65%
14 60 s/d 64 Tahun 104 5,41% 49 2,55% 55 2,86%
15 65 s/d 69 Tahun 74 3,85% 31 1,61% 43 2,24%
16 70 s/d 74 Tahun 52 2,71% 28 1,46% 24 1,25%
17 75 Tahun ke Atas 41 2,13% 25 1,30% 16 0,83%
JUMLAH 1921 100,00% 978 50,91% 943 49,09%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1921 100,00% 978 50,91% 943 49,09%

Diperbarui pada : 27 Februari 2025

APBP 2022 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pendapatan

Dana Desa
Rp 15.000.000,00 Rp 15.000.000,00
100%

APBP 2022 Pembelanjaan